ok138cn太阳集团529 关于ok138cn太阳集团529办公用品采购(办公函具)比价的布告
ok138cn太阳集团529
关于ok138cn太阳集团529办公用品采购(办公函具)
比价的布告
ok138cn太阳集团529(比价人)拟对 ok138cn太阳集团529办公用品采购(办公函具) 选取比价方式进行采购,特约请切合本次采购要求的供给商参与本项主张比价!!
一、比价项目根基情况
1、项目名称:::ok138cn太阳集团529办公用品采购(办公函具)!!
2、项目概况:::采购办公用品一批!!
3、比价人:::ok138cn太阳集团529!!
4、服务期限:::一年!!
5、最高限价:::
办公用品采购清单及要求 | |||||
序号 | 名称 | 单元 | 规格/型号 | 节制价单价(元) (不含税) | 备注 |
1 | 文件盒 | 个 | 得力5602 35mm | 14.7 |
|
2 | 文件盒 | 个 | 得力5603 55mm | 18.9 |
|
3 | 文件盒 | 个 | 得力5604 75mm | 23.1 |
|
4 | 档案盒 | 个 | 档案专用厂家定制2cm | 4.17 |
|
5 | 档案盒 | 个 | 档案专用厂家定制4cmm | 5.2 |
|
6 | 档案盒 | 个 | 档案专用厂家定制6cm | 6.24 |
|
7 | 档案盒 | 个 | 档案专用厂家定制8cm | 7.28 |
|
8 | 档案盒 | 个 | 档案专用厂家定制15cm | 9.39 |
|
9 | 中性笔 | 盒 | 晨曦0.5mm12支装GP1008按动 | 36.29 |
|
10 | 中性笔 | 盒 | 晨曦0.7mm12支装 | 33.25 |
|
11 | 中性笔 | 盒 | 晨曦1.0mm12支装 | 49.16 |
|
12 | 中性笔 | 盒 | 晨曦0.38mm12支装ARP50904 | 48.43 |
|
13 | 回形针 | 盒 | 得力0025,10/小盒 | 27.47 |
|
14 | 订书钉 | 盒 | 得力/晨曦0012,10/大盒 | 21.18 |
|
15 | 收条 | 本 | 48开浩立信三联单栏 | 4.15 |
|
16 | 公函包 | 个 | 得力手提A4 | 30.76 |
|
17 | 票夹 | 盒 | 得力/晨曦15mm票夹 | 19.27 |
|
18 | 票夹 | 盒 | 得力/晨曦19mm | 16.93 |
|
19 | 票夹 | 盒 | 得力/晨曦25mm | 23.81 |
|
20 | 票夹 | 盒 | 得力/晨曦32mm | 20.9 |
|
21 | 票夹 | 盒 | 得力/晨曦41mm8562 | 28.55 |
|
22 | 票夹 | 盒 | 得力/晨曦50mm | 21.11 |
|
23 | 皮面本 | 个 | 得力,25K/大活页/带扣 | 20.76 |
|
24 | 皮面本 | 个 | 得力3305018K/大活页/带扣 | 67.33 |
|
25 | 皮面本 | 个 | 博文,25K/大活页/带扣 | 37.39 |
|
26 | 文件袋 | 个 | 金亿利加厚 | 1.56 |
|
27 | 文件袋 | 个 | 得力 | 2.14 |
|
28 | 剪刀 | 个 | 得力6009 | 9.3 |
|
29 | 方便贴 | 盒 | 晨曦/得力,方形/条形,100页,20个/盒3cm*3cm和76mm*19mm100页20本每盒 | 62.87 |
|
30 | 推算器 | 个 | 得力双电源 | 29.28 |
|
31 | 订书机 | 个 | 得力省力0465 | 34.53 |
|
32 | 起钉器 | 个 | 得力0231 | 5.13 |
|
33 | 胶棒 | 盒 | 晨曦35g24支装 | 98.27 |
|
34 | 胶棒 | 盒 | 晨曦25g20支装 | 73.17 |
|
35 | 文件夹 | 个 | 得力5309双夹 | 20.77 |
|
36 | 四联文件框 | 个 | 得力加厚防潮9848 | 41.13 |
|
37 | 30cm直尺 | 个 | 得力/晨曦ARL96005 | 5.29 |
|
38 | 笔筒 | 个 | 得力、晨曦单笔筒 | 10.27 |
|
39 | 笔筒 | 个 | 齐德利椭圆铁网多格笔筒 | 60.73 |
|
40 | 记号笔 | 支 | 得力/晨曦,粗双头 | 3.22 |
|
41 | 白板笔 | 支 | 得力 | 3.12 |
|
42 | 白板 | 个 | 1m*2m | 299.53 |
|
43 | 桌下多层收纳箱 | 个 | 33cm*43cm*105cm手推 | 201.43 |
|
44 | 电脑增高架 | 个 | 两层实木带抽屉 | 47.53 |
|
45 | 铁书立 | 副 | 得力 | 36.8 |
|
46 | 党员学习活页本 | 个 | A5 32开 | 31.14 |
|
47 | 红色文件盒 | 个 | 55mm得力5603 | 23.7 |
|
48 | 187会议桌牌 | 个 | 得力9294 | 14.19 |
|
49 | 板夹 | 个 | 得力9240带刻度 | 20.76 |
|
50 | 党徽 | 个 | 别针 | 2.07 |
|
51 | 党徽 | 个 | 磁性大尺寸 | 3.09 |
|
52 | 信封 | 包 | 得力/晨曦30个 | 13.73 |
|
53 | 荣誉证书 | 个 | 得力/晨曦12K | 12.25 |
|
54 | 荣誉证书 | 个 | 晨曦6K ASC99310 | 20.64 |
|
55 | 线板 | 个 | 公;;;蜃拥1.8米6孔单排 | 57.3 |
|
56 | 线板 | 个 | 公;;;蜃拥1.8米6孔双排全三相 | 67.33 |
|
57 | 线板 | 个 | 公;;;蜃拥2.8米6孔单排 | 62.13 |
|
58 | 线板 | 个 | 公;;;蜃拥2.8米双排全三相 | 74.47 |
|
59 | 线板 | 个 | 公;;;蜃拥5米六孔双排 | 77.05 |
|
60 | 抽杆夹 | 个 | 得力/晨曦水滴1cm | 2.07 |
|
61 | 抽杆夹 | 个 | 得力/晨曦2.0cm | 3.09 |
|
62 | 抽杆夹 | 个 | 齐德利1.0cm | 1.57 |
|
63 | 抽杆夹 | 个 | 齐德利2.0cm | 2.5 |
|
64 | 泡沫胶 | 个 | 得力 | 5.21 |
|
65 | 卷尺 | 个 | 得力5米79551 | 18.97 |
|
66 | 卷尺 | 个 | 得力10米8204 | 50.18 |
|
67 | 宽胶 | 个 | 得力/晨曦6cm | 17.65 |
|
68 | 口取纸 | 张 |
| 1.04 |
|
69 | 台笔 | 支 | 得力/晨曦 | 5.18 |
|
70 | 交易牌照挂壳 | 个 | A4磁吸可挂可贴 | 17.69 |
|
71 | 交易牌照挂壳 | 个 | A3磁吸可挂可贴 | 26 |
|
72 | 电池 | 对 | 南孚5号 | 6.39 |
|
73 | 电池 | 对 | 南孚7号 | 6.39 |
|
74 | 电池 | 对 | 南孚9v | 12.7 |
|
75 | 电池 | 对 | 南孚传应23A | 12.7 |
|
76 | 电池 | 对 | 南孚纽扣 | 10.5 |
|
77 | 彩色笔 | 支 | 晨曦/得力 | 3.19 |
|
78 | 铅笔 | 盒 | 晨曦12支装 | 12.4 |
|
79 | 按动笔芯 | 盒 | 晨曦/得力20支装 | 20.96 |
|
80 | 修改液 | 支 | 晨曦18ml | 7.32 |
|
81 | 光敏印油 | 瓶 | 得力10ML | 15.9 |
|
82 | 双面胶 | 个 | 晨曦/得力单个独立包装 0.9cm | 2.05 |
|
83 | 双面胶 | 个 | 晨曦/得力单个独立包装强粘型1.2cm | 2.6 |
|
84 | 双面胶 | 个 | 晨曦/得力3.6cm | 4.13 |
|
85 | 电显测距仪 | 个 |
| 204.7 |
|
86 | 纳米粘钩 | 板 | 3个装/2个装 | 6.24 |
|
87 | 牛皮纸档案袋 | 个 | 进口纸 | 1.25 |
|
88 | 橡皮 | 个 | 晨曦 | 2.07 |
|
89 | 美工刀、刀片 | 盒 | 得力2056 | 7.26 |
|
90 | 美工刀、刀片 | 盒 | 得力2041 | 13.46 |
|
91 | 通明收纳箱 | 个 | 30cm*20cm*15cm | 20.9 |
|
92 | 单面刀片 | 盒 | 飞鹰 | 4.53 |
|
93 | 靠尺、塞尺 | 套 | 2米数显 | 268.4 |
|
94 | 角尺 | 个 | 数显 | 54.71 |
|
95 | 回弹仪 | 个 |
| 371.4 |
|
96 | 钢架尺 | 个 | 合金钢20米 | 32.37 |
|
97 | 激光测距仪 | 个 | 语音,锂电,进口,大显示屏 | 241.67 |
|
98 | 空鼓锤 | 个 | 3米伸缩杆 | 31.7 |
|
99 | 25k软面抄 | 本 | 得力/晨曦,20页 | 2.1 |
|
100 | 25k软面抄 | 本 | 得力/晨曦,30页 | 3.1 |
|
101 | 25k软面抄 | 本 | 得力/晨曦,60页 | 5.94 |
|
102 | 25k软面抄 | 本 | 得力/晨曦,80页 | 6.96 |
|
103 | 25k软面抄 | 本 | 得力/晨曦,100页 | 7.27 |
|
104 | 斯伯丁篮球 | 个 | 7号 | 275.4 |
|
105 | 乒乓球 | 个 | 通常 | 2.07 |
|
106 | 乒乓球 | 个 | 红双喜精品一星 | 3.1 |
|
107 | 乒乓球 | 个 | 红双喜精品二星 | 4.09 |
|
108 | 乒乓球 | 个 | 红双喜精品三星 | 5.17 |
|
109 | 三层文件座 | 个 | 得力 | 51.2 |
|
110 | 16k软面抄 | 个 | 得力/晨曦72页 | 8.26 |
|
111 | 小通明胶 | 个 | 得力30029 | 2.04 |
|
112 | 印台 | 个 | 得力圆形 | 9.3 |
|
113 | 印台 | 个 | 得力长方形9864 | 16.32 |
|
114 | 快干印油 | 瓶 | 得力红、黑、蓝40ml | 8.08 |
|
115 | 单据风琴包 | 个 | 齐德利13格 | 18.42 |
|
116 | A4风琴包 | 个 | 得力牛津布P51锁扣 | 30.26 |
|
117 | 资料册 | 个 | 得力5075,20页 | 11.53 |
|
118 | 资料册 | 个 | 得力5174--30页 | 14.27 |
|
119 | 资料册 | 个 | 得力5174--40页 | 16.77 |
|
120 | 资料册 | 个 | 得力72361--60页 | 21.53 |
|
121 | 资料册 | 个 | 得力5119--80页 | 35.6 |
|
122 | 资料册 | 个 | 得力5007AS--100页 | 41.63 |
|
123 | 活页本替芯 | 本 | 晨曦/博文25 | 10.3 |
|
124 | 活页本替芯 | 本 | 博文0018--100页 | 17.6 |
|
125 | 莱特单据 | 本 | 用度报销、原始凭证 | 5.23 |
|
126 | 皮卷尺 | 个 | 得力/晨曦30米 | 46.45 |
|
127 | 皮卷尺 | 个 | 得力/晨曦加厚耐用50米 | 88.51 |
|
128 | 大头针 | 盒 | 得力10小盒 | 31.62 |
|
129 | 工字钉 | 盒 | 得力/晨曦小盒 | 5.23 |
|
130 | 打孔机 | 个 | 得力0102 | 12.47 |
|
131 | 打孔机 | 个 | 得力手握 | 25.92 |
|
132 | 温湿度计 | 个 | 室内通用 | 25.81 |
|
133 | 温湿度计 | 个 | 档案室专用厂家定制 | 127.43 |
|
134 | 网格袋 | 个 | 得力/晨曦A5 | 4.14 |
|
135 | 网格袋 | 个 | 得力/晨曦A4 | 6.23 |
|
136 | 重型订书机 | 个 | 得力0390 | 81.4 |
|
137 | 重型订书机 | 个 | 得力0399 | 108.6 |
|
138 | A4凭证封面 | 张 | 档案专用、厂家定制 | 1.01 |
|
139 | A4凭证盒 | 个 | 厂家定制单耳/双耳 | 4.09 |
|
140 | 账簿盒 | 个 | 档案室专用厂家定制 | 2.57 |
|
141 | 账本 | 个 | 莱特51页精装本 | 17.58 |
|
142 | 账本 | 个 | 莱特99页 | 24.11 |
|
143 | 装订线 | 个 | 档案专用 | 10.3 |
|
144 | 白板强力磁扣 | 板 | 得力/晨曦8个装4cm | 6.26 |
|
145 | 三角尺 | 副 | 得力/晨曦43cm | 24.54 |
|
146 | 修改带 | 个 | 晨曦/得力20米 | 7.34 |
|
147 | 修改带 | 个 | 晨曦/得力30米 | 7.61 |
|
148 | 修改带 | 个 | 晨曦/得力40米 | 11.29 |
|
149 | 修改带 | 个 | 晨曦/得力50米 | 12.32 |
|
150 | 2B电脑考试笔 | 支 | 晨曦 | 4.15 |
|
151 | 装订针 | 颗 | 档案专用厂家定制12cm | 10.27 |
|
152 | 锥子 | 个 | 档案专用厂家定制 | 10.2 |
|
153 | 纳米党旗、国旗 | 面 | 得力精装3221AS--1# | 103 |
|
154 | 纳米党旗、国旗 | 面 | 得力精装3221AS--2# | 87.1 |
|
155 | 纳米党旗、国旗 | 面 | 得力精装3221AS--3# | 63.27 |
|
156 | 纳米党旗、国旗 | 面 | 得力精装3221AS--4# | 36.21 |
|
157 | 纳米党旗、国旗 | 面 | 得力精装3221AS--5# | 21.37 |
|
158 | 手摇国旗、党旗 | 面 | 20cm | 1.02 |
|
159 | 手摇国旗、党旗 | 面 | 30cm | 2.08 |
|
160 | 卷笔刀 | 个 | 得力/晨曦0595 | 7.14 |
|
161 | 卷笔刀 | 个 | 得力/晨曦71160 | 25.28 |
|
162 | 裁纸刀 | 个 | 得力A4 | 172.74 |
|
163 | 裁纸刀 | 个 | 得力A3钢制8012 | 256.09 |
|
164 | 碎纸机 | 台 | 得力14400 | 1104.87 |
|
165 | 带盖大容量收纳箱 | 个 | 58升 | 65.27 |
|
166 | 投诉箱、定见箱 |
| 26cm*32cm*12cm | 66.73 |
|
167 | 台笔笔芯 | 盒 | 得力/晨曦20支装 | 20.4 |
|
二、比价申请人约请方式
布告方式:::本次比价约请在ok138cn太阳集团529官网(http://www.dysjcly.com/)上以布告大局颁布!!
三、比价申请人参与本次比价活动应具备下列前提
1、拥有独立承担民事责任的能力;;;
2、拥有优良的贸易诺言和健全的财政管帐制度;;;
3、拥有推广合同所必须的设备和专业技术能力;;;
4、拥有依法缴纳税收和社会保险资金的优良纪录;;;
5、参与采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法纪录;;;
6、司法、行政律例划定的其他前提!!
7、参与本次比价活动的比价申请人、法定代表人、重要掌管人近三年内不拥有贿赂犯罪纪录!!
8、本项目不接受结合体!!
四、不容参与本次比价活动的比价申请人
凭据有关要求,回绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、当局采购严重违法失信行为纪录名单中的比价申请人报名参与本项主张比价活动(以结合体大局参与本项目比价活动,结合体成员存在不良信誉纪录的,视同结合体存在不良信誉纪录)!!
五 、比价文件的获取
1、凡有意参与比价者,请于2024年09月04日至2024年09月06日(上午9:00-12:00,下午14:30-17:30)在ok138cn太阳集团529办公室现场获取!!
2、获取比价文件时,经办人员当场提交以下资料:::
(1)比价申请报答法人或者其他组织的,提供单元介绍信(介绍信应蕴含项目名称、经办人名称及身份证号码、经办人邮箱、电话等)、经办人身份证复印件、本单元交易牌照等复印件(加盖鲜章);;;
(2)请自带U盘拷取电子文档;;;
(3)此为报名暨获取比价文件唯一蹊径;;;
3、本项目比价文件有偿获取,比价文件售价:::人民币200元/份(收取现金,比价文件售后不退,比价资格不能让渡)!!
六、 响应文件的递交
1、响应文件递交的截止功夫(即:::开标功夫):::2024年09月09日15:00时(北京功夫)!!1燃凵昵肴擞提前30分钟达到开标地址,共同现场工作人员做好身份核实登记!!
2、递交文件及评比地址:::ok138cn太阳集团529会议室!!
3、逾期投递的或者未投递指定地址的比价文件,比价人不予受理!!1敬伪燃鄄唤邮艽、电子邮件、邮寄方式的比价文件!!
七、联系方式
比价人:::ok138cn太阳集团529
地址:::四川省德阳市旌阳区千山街宝兴佳苑55栋
邮编:::618000
联系人:::尹教员
电话:::08383662333(转1111)
八、共同回答处置供给商的询问、质疑和投诉等事项:::dysjcly@163.com!!
征询热线
0838-3662333
四川省德阳市旌阳区东一环路辅路与千山街交汇处东北路口宝兴佳苑55栋5楼
? ok138cn太阳集团529 蜀ICP备2021005518号-1